SPRING FOR VARIATOR SCOOT TOP PERF FOR CPI 50 ARAGON, HUSSAR, OLIVER, POPCORN/GENERIC 50 IDEO, XOR/KEEWA 50 F ACT, FOCUS, HURRICANE, MATRIX YELLOW (26kg)
TOP PERFORMANCES
In stock
| Reference | 3438 | |
| EAN code |
| Nom du produit | Ressort de variateur |
| Nom du produit associé | Ressort de poussée |
| Utilisation du produit | Scooter |
| Couleur | jaune |
| Conditionnement | (vendu à l'unité) |
| Divers Attributs | 26 Kg |
| Weight with packaging | 0.148 kg |
| Volume with packaging | 2842 cm³ |
| Nom du produit | Ressort de variateur |
| Nom du produit associé | Ressort de poussée |
| Utilisation du produit | Scooter |
| Couleur | jaune |
| Conditionnement | (vendu à l'unité) |
| Divers Attributs | 26 Kg |
| Weight with packaging | 0.148 kg |
| Volume with packaging | 2842 cm³ |
loading...