PNEU MOTO 17'' 180/55-17 MICHELIN POWER 5 REAR RADIAL ZR TL 73W (850757)
MICHELIN (Motorisé)
Disponible en stock
| Référence | 161529 | |
| Code EAN |
| Nom du produit | Pneu |
| Nom du produit associé | Enveloppe |
| Discipline | Hypersport |
| Utilisation du produit | Moto on road |
| Type | RADIAL |
| Modèle du produit | POWER 5 |
| Version du produit | ZR |
| Position | arrière |
| Largeur | 180 |
| Hauteur | 55 |
| Voir plus | |
PLAISIR ET SECURITE
Un maximum de plaisir sur sol sec et une sécurité optimale sur sol mouillé.
Une sculpture symétrique, la signature visuelle MICHELIN pour les segments STR et Hyper Sport.
Les Grains d’orge et la texture “balle de golf” sur les épaules pour limiter les zones slicks et assurer la performance du pneu sur sol mouillé.
Une répartition optimale des mélanges et une sécurité maximale sur sol mouillé : composé de silice et taux d’entaillement.
NOUVELLE TECHNOLOGIE VELOURS
La géométrie de la texture permet de moduler le contraste et de créer des nuances de gris sur la surface du pneu.
| Nom du produit | Pneu |
| Nom du produit associé | Enveloppe |
| Discipline | Hypersport |
| Utilisation du produit | Moto on road |
| Type | RADIAL |
| Modèle du produit | POWER 5 |
| Version du produit | ZR |
| Position | arrière |
| Largeur | 180 |
| Hauteur | 55 |
| Diamètre | 17 pouces |
| Indice de charge | 73 |
| Indice de vitesse | W |
| TL-TT | TL |
| Standard-Renforcé | Standard |
| Conditionnement | (vendu à l'unité) |
| Produit similaire | 133986, 166445, 181529, 181525, 176156, 211476 |
| Poids avec emballage | 5.48 kg |
| Volume avec emballage | 79380 cm³ |
Chargement...